Especificaciones técnicas | |
---|---|
Diseño | Con rodón. |
Rodón | 10.6 mm. |
Ranura |
9 mm. |
Línea de fabricación | Mecanizado |
Material | Homopolímero. |
T° trabajo | 90 °C. |
Uso con cátodos |
Kidd Cu / Kidd HP / Kidd Níquel / ISAKIDD. |
Planta | EW – ER. |
Proceso de despegue | MDC Carrusel / Lineal. |
Acero espesor | 3 – 3.25. |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Diseño | Con rodón. |
Rodón | 10.6 mm. |
Ranura | 15 mm. |
Línea de fabricación | Mecanizado |
Material | Homopolímero. |
T° trabajo | 90 °C. |
Uso con cátodos |
Kidd Cu / Kidd HP / Kidd Níquel / ISAKIDD. |
Planta | EW – ER. |
Proceso de despegue | MDC Carrusel / Lineal. |
Acero espesor | 3 – 3.25. |
Observaciones | Diseñado a medida para procesos productivos. |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Diseño | Con rodón. |
Rodón | 10.6 mm. |
Ranura | 18 mm. |
Línea de fabricación | Mecanizado |
Material | Homopolímero. |
T° trabajo | 90 °C. |
Uso con cátodos | Kidd Cu / Kidd HP / Kidd Níquel / ISAKIDD / ISA STD-BR. |
Planta | EW – ER. |
Proceso de despegue | MDC Carrusel / Lineal. |
Acero espesor | 3 – 3.25. |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Diseño | Medio rodón. |
Ranura | 18 mm. |
Línea de fabricación | Mecanizado |
Material | Homopolímero. |
T° trabajo | 90 °C. |
Uso con cátodos | Kidd Cu / Kidd HP / Kidd Níquel / ISAKIDD / ISA STD-BR. |
Planta | EW – ER. |
Proceso de despegue | MDC Carrusel / Lineal. |
Acero espesor | 3 – 3.25. |
Observaciones | Diseñado a medida para procesos productivos. |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Diseño | Con rodón. |
Rodón | 10.6 mm. |
Ranura | 9 mm. |
Línea de fabricación | Mecanizado y extruido. |
Material | Copolímero. |
T° trabajo | 85 °C. |
Uso con cátodos | Kidd Cu / Kidd HP / Kidd Níquel / ISAKIDD. |
Planta | EW. |
Proceso de despegue | MDC Carrusel / Lineal. |
Acero espesor | 3 – 3.25. |
Diseñado para espesores de 3 a 3.25mm con ranura 18 mm sin rodón. Largos de acuerdo al requerimiento del cliente. Polipropileno copolímero. Especial para instalación en puente grúa.
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Diseño | Sin rodón. |
Ranura | 18 mm. |
Línea de fabricación | Mecanizado y extruido. |
Material | Copolímero. |
T° trabajo | 85 °C. |
Uso con cátodos | Kidd Cu / Kidd HP / Kidd Níquel / ISAKIDD / ISA STD-BR. |
Planta | EW. |
Proceso de despegue | MDC Carrusel / Lineal. |
Acero espesor | 3 – 3.25. |
Observaciones | Diseñado a medida para procesos productivos. |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Diseño | Con rodón. |
Rodón. | 10.6 mm. |
Ranura | 18 mm. |
Línea de fabricación | Mecanizado y extruido. |
Material | Copolímero. |
T° trabajo | 85 °C. |
Uso con cátodos | Kidd Cu / Kidd HP / Kidd Níquel / ISAKIDD / ISA STD-BR. |
Planta | EW. |
Proceso de despegue | MDC Carrusel / Lineal. |
Acero espesor | 3 – 3.25. |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Diseño | Medio rodón. |
Ranura | 18 mm. |
Línea de fabricación | Mecanizado y extruido. |
Material | Copolímero. |
T° trabajo | 85 °C. |
Uso con cátodos | Kidd Cu / Kidd HP / Kidd Níquel / ISAKIDD / ISA STD-BR. |
Planta | EW. |
Proceso de despegue | MDC Carrusel / Lineal. |
Acero espesor | 3 – 3.25. |
Observaciones | Diseñado a medida para procesos productivos. |
Disponible en dos versiones; Tipo U ISA con guías y pasador y Tipo U a presión con guías y pasador (sustituto cera). Ambas para uso con cátodos ISA STD-BR.
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Diseño | Para Tecnología ISA. |
Línea de fabricación | Mecanizado y extruido. |
Material | ABS. |
T° trabajo | 80 °C. |
Uso con cátodos | ISA STD-BR. |
Planta | EW. |
Proceso de despegue | MDC Carrusel / Lineal. |
Acero espesor | 3 – 3.25. |
Observaciones | Sustituto de cera. |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Diseño | Para Tecnología SELE®. |
Línea de fabricación | Extruido. |
Material | Copolímero. |
T° trabajo | 80 °C. |
Uso con cátodos | ISA STD-BR. |
Planta | EW. |
Proceso de despegue | MDC Carrusel / Lineal. |
Acero espesor | 3 – 3.25. |
Observaciones | Diseñado a medida para procesos productivos. |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Diseño | Tipo U. |
Línea de fabricación | Extruido. |
Material | Copolímero. |
T° trabajo | 80 °C. |
Uso con cátodos | Kidd Cu / Kidd HP / Kidd Níquel / ISAKIDD / ISA STD-BR. |
Planta | EW. |
Proceso de despegue | MDC Carrusel / Lineal. |
Acero espesor | 3 – 3.25. |
Observaciones | Sustituto de cera. |
© Grupo ICL, 2023
Página web producida por Conversa CE